내진보강전단키

본문 바로가기

LEADING DEVELOPMENT FOR VALUE CREATION

선광건업(주) 당신이 세우는 삶의 미래를 건설합니다. 오늘보다 더 나아야하기에 끊임없이 도전하고 만들어갑니다.
    교량시설물     내진보강전단키
내진보강전단키

내진보강전단키

전단력(kN) 하판 상판 높이 앵커소켓 앵커수량 중량
(kg/m)
A B C D H L K M N(EA)
750 360 360 200 200 85 150 80 M30 4 64.5
1000 450 450 260 260 85 150 70 M30 6 92.5
1250 520 520 320 320 85 150 90 M33 6 136.6
1500 580 580 380 380 85 160 100 M36 6 179.6
1750 640 640 440 440 100 170 100 M36 8 262
2250 665 665 465 465 100 180 100 M36 8 280
전단력(kN) 변위 하판 하판 높이 앵커소켓 앵커수량 중량
(kg/m)
A B C D H L K M N(EA)
750 50 340 275 440 115 95 150 80 M30 4 66.5
1000 50 370 285 470 125 110 150 70 M30 6 74.2
1250 50 430 305 530 125 110 150 90 M30 6 113.5
1500 50 510 340 610 140 110 160 100 M36 6 149
1750 50 590 360 690 140 110 170 110 M42 6 183.5
2250 50 700 400 800 160 114 200 120 M42 6 253

브라우저 최상단으로 이동합니다 브라우저 최하단으로 이동합니다