신축이음

본문 바로가기

LEADING DEVELOPMENT FOR VALUE CREATION

선광건업(주) 당신이 세우는 삶의 미래를 건설합니다. 오늘보다 더 나아야하기에 끊임없이 도전하고 만들어갑니다.
    교량시설물     신축이음
신축이음

신축이음

n monsoell joint
MODEL NO. 유간 DISTANCE A B C
최소 중간 최대
MNC - 30 30 20 40 55 90 200 300
MNC - 50 50 20 50 75 100 200 300
MNC - 60 30 30 65 95 115 200 330
MNC - 80 80 40 80 120 140 200 350
MNC - 100 100 40 90 140 145 250 370
Steel Finger
MODEL NO. 신축량 DISTANCE A B C H
최소 중간 최대
SFJ - 50 50 60 70 115 185 200 330 150
SFJ - 70 70 60 95 130 210 200 330 150
SFJ - 80 80 60 100 140 215 200 380 150
SFJ - 100 100 70 120 170 250 200 380 200
SFJ - 120 120 70 130 190 260 200 380 200
SFJ - 160 160 140 220 300 340 200 380 200

브라우저 최상단으로 이동합니다 브라우저 최하단으로 이동합니다